形式 | 口径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) | 出筋 |
ES-R85ST | 85 | 269 | 135 | |
ES-R90ST | 90 | 269 | 135 | ○ |
ES-R95ST | 95 | 269 | 135 | |
ES-R100ST | 100 | 269 | 135 | |
ES-R105ST | 105 | 269 | 135 | |
ES-R110ST | 110 | 269 | 135 | |
ES-R120ST | 120 | 269 | 135 | ◎ |
ES-R130ST | 130 | 269 | 135 | △ |
ES-R150ST | 150 | 269 | 135 | ○ |
ES-R160ST | 160 | 269 | 135 | |
ES-R170ST | 170 | 269 | 135 | ◎ |
ES-R200ST | 200 | 269 | 135 | |
ES-R220ST | 220 | 269 | 135 | △ |
22mm~80mmまで [ストレート軸] へ>>> | 25mm~80mmまで [SDS軸] へ>>> | 85mm~220mmまで [SDS軸] へ>>> |
中古 Cランク (フレックスS) 本間ゴルフ TOUR WORLD TW747 460 9.5° VIZARD for 747 50(ドライバー) S 男性用 右利き ドライバー DR