品 番 | T S - 0 9 5 | |
---|---|---|
外 観 | ![]() | ![]() |
ビ ッ ト セ ッ ト | ビ ッ ト 別 売 | |
最 大 穿 孔 能 力 | 1 3 0 mm | |
全 高 | 5 6 4 mm | |
ベ ー ス 横 幅 | 1 9 9 mm | |
ベ ー ス 奥 行 | 1 5 4 mm | |
全 ス ト ロ ー ク | 3 3 5 mm | |
モ ー タ ー 込 質 量 | 8 . 1 k g | |
搭 載 モ ー タ ー 名 | H 1 0 1 1 | |
電 源 電 圧 | 単 相 1 0 0 V | |
無 負 荷 回 転 数 | 1 0 0 0 m i n - 1 | |
周 波 数 | 5 0 / 6 0 H z | |
消 費 電 力 | 1 5 0 0 W | |
ビ ッ ト 取 付 ネ ジ | M 2 7 |
呼 び 径 ( 外 径 ) | 有 効 長 | 内 径 | 適 合 機 種 | 備 考 | 外 観 |
---|---|---|---|---|---|
2 8 mm | 2 5 0 mm | - | T S - 0 9 2 T S - 1 3 2 T S - 1 6 2 ( T S - 0 9 0 / 1 3 1 / 1 6 1 ) | - | ![]() |
3 2 mm | |||||
4 0 mm | |||||
5 2 mm | |||||
6 0 mm | |||||
6 5 mm | |||||
7 0 mm | |||||
7 5 mm | |||||
8 0 mm | |||||
9 0 mm | |||||
1 0 0 mm | カ ン ト レ タ イ プ 採 用 | ||||
1 1 0 mm | |||||
1 2 0 mm | |||||
1 3 0 mm | |||||
1 4 0 mm | |||||
1 5 0 mm | |||||
1 6 0 mm | |||||
1 7 0 mm | |||||
1 8 0 mm | |||||
5 6 mm | 5 0 mm | テ ス ト 用 コ ア 採 取 サ イ ズ | |||
1 0 6 mm | 1 0 0 mm | 3 0 0 mm |
呼 び 径 ( 外 径 ) | 取 付 ネ ジ | 有 効 長 | 分 割 | ス パ ナ が か り | 外 観 |
---|---|---|---|---|---|
1 4 . 5 mm | M 2 7 | 2 0 0 mm | 1 本 物 | 4 面 | ![]() |
1 6 mm | |||||
1 8 mm | 2 5 0 mm | ||||
1 9 mm | |||||
2 0 mm | |||||
2 2 mm | |||||
2 3 mm | |||||
2 4 mm | |||||
2 5 mm | |||||
国内線を利用する際の情報を全てご覧いただけます。
SYAIRI YE-5M/3TS アコースティックギター 3トーンサンバースト E-Acoustic シリーズ YE5M3TSSC ソフトケース付き 4534853522540。
Supreme (シュプリーム) CAMELS BELTED SHORT