商品情報 |
商品名 | サポートイズム爽快α-II |
商品特徴 | 1日3粒 本物の素材で、スッキリキラリをサポート! ビルベリー(ミルトアルゴス使用)を1日量240mg、Flora GLDルテインを12mgの高配合。 最近、新聞やスマホの文字が読みづらくなった方にも。 ●ビルベリー(ブルーベリー)240mg/3粒中 (アントシアニジンとして60.00mg/3粒中) ブルーベリーの中でもアントシアニジンが多く含まれる 北欧産ビルベリー(オムニカ社製100%)を使用しています。 ●ルテイン12mg/3粒中 ●ゼアキサンチン600μg/3粒中 ルテイン・ゼアキサンチンは、マリーゴールド抽出物でカロテノイドの1種です。 ●クロセチン クチナシの果実から抽出される天然色素です。 ●カシスエキス末 ●アサイーエキス末 ビタミンAは、夜間の視力の維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。 |
名称 | ビルベリーエキス末含有加工食品 |
原材料表示 | 精製魚油(EPA、DHA含有)、ビルベリーエキス末、エンドウたんぱく、カシスエキス末、、アサイーエキス末、ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、マリーゴールド色素、植物レシチン(大豆由来)、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB1、ヘマトコッカス藻色素、ビタミンA、クチナシ色素、ビタミンB12 |
内容量 | 40g〔1粒重量445mg(1粒内容量280mg)×90粒〕 |
栄養成分表示(3粒中) | エネルギー7.46kcal、たんぱく質0.37g、脂質0.50g、炭水化物0.37g、ナトリウム0.53mg、ビタミンA450(100%)μg ※()内は、1日当たりの摂取目安量に含まれる機能表示栄養成分の量が栄養等標準値に占める割合 |
内容成分(3粒中) | アントシアニン60.00mg、ルテイン12.00mg、ゼアキサンチン600.00μg、DHA42.29mg、EPA63.43mg |
お召し上がり方 | 1日3粒を目安に水またはお湯とともにお召し上がりください。 |
保存方法 | 直射日光及び高温多湿の場所を避け、常温で保存してください。 |
保存上の注意 | ●本品は、フタをしっかり締めて保管してください。 ●開封後はなるべく早くお召上がりください。 ●カプセルに水がつくと変化することがありますので、濡れた手で触れないようにしてください。 |
ご使用上の注意 | ●妊娠3ヶ月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意して下さい。 ●本品は特定保険用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。 ●本品は、多量に摂取しても疾病が治癒したりより健康が増進するものではありません。 ●1日にの摂取目安量を守って下さい。 ●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。 |
販売者
| 天野商事株式会社 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目13番12号 お客様相談室 052-951-2340 |
JANコード | 4987006623319 |
広告文責 | 株式会社まるあい 登録販売者:河本裕之 TEL:0120-44-7837 |
ご購入・ご使用にあたってのご相談受付先 | 株式会社まるあい(マルアイドラッグ) 登録販売者:河本裕之 フリーダイヤル:0120-44-7837(受付時間10:00~20:00) ファックス:072-268-6446(24時間受付) メール:info@kansaimaruai.com(24時間受付) |
区分 | 日本製・栄養機能食品 |