富士通ゼネラル AS-M63J2W エアコン 「ノクリア Mシリーズ」 (20畳用)
富士通ゼネラル セパレート型エアコン nocriaM AS-M63J2W
色名称 ホワイト
商品名称 エアコンnocriaM
発売年月日 2019年04月20日
室内機寸法:293mm*798mm*355mm(17kg)
外形寸法:419mm*878mm*375mm(20.5kg)
熱交換器加熱除菌は、熱交換器を55℃に加熱することでカビ菌を99%分解・除去、細菌を99%除菌。室内機内部を清潔に保ちます。付着してしまったカビ菌、細菌にも効果があります。お手入れが難しいエアコン内部がいつもきれい。
スマートセンサーが室内の温度ムラを検知。左右独立ルーバーが温度ムラを軽減するよう吹き分けることで、お部屋全体を快適な温度に制御します。
主な仕様 | |
冷房能力 | 6.3kW |
エアコン・設置形態 | 壁掛エアコン |
エアコン種類 | 冷暖 |
暖房能力 | 7.1kW |
消費電力(暖房時) | 1600W |
除湿機能 | 除湿機能有 |
消費電力 | 1880W |
期間消費電力量(JIS C9612:2005) | 2177kWh |
電源 | 単相200V 20A |
フィルター自動掃除機能 | 有 |
暖房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2005) | 54dB |
冷房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2005) | 54dB |
APF(JIS C9612:2005) | 5.8 |
冷房目安畳数 | 17畳~26畳 |
暖房目安畳数 | 16畳~20畳 |
外気温2℃時 暖房能力 | 8.8kW |
コンセント形状 | エルバー |
省エネ基準達成率 | 116%:目標年度 2010年 |
消費電力幅(冷房) | 最小値120W~最大値2100W |
消費電力幅(暖房) | 最小値100W~最大値3955W |
冷房能力幅 | 最小値0.8kW~最大値6.6kW |
暖房能力幅 | 最小値0.7kW~最大値12.1kW |
暖房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2013) | 69dB |
冷房時運転音(音響パワーレベル JIS C9612:2013) | 67dB |
APF(JIS C9612:2013) | 5.8 |
期間消費電力量(JIS C9612:2013) | 2054kWh |
センサー種類 | スマートセンサー(人感、ふく射、日射) |
内部清潔機能 | 熱交換器加熱除菌 |
国内線を利用する際の情報を全てご覧いただけます。
【特別価格】ビジネススーツ/メンズ/春夏/クラシック 2つボタンスーツ カラードストライプ IZ-01 ブルー×パープル×ブラック/ザ・スーツカンパニー。
アシックス ウィンジョブ CP301 プライムレッド×ホワイト 23.0cm FCP301.2301-23.0
アシックス ウィンジョブCP106 ブラックXオレンジポップ27.5cm FCP106.9009-27.5